OBIEE to Power BI Migration Framework
240 reports migrated across finance, risk, and operations. 10 OBIEE subject areas consolidated into 6 Power BI datasets. Row-level security replicated. Every report validated within 1% variance.
Source
OBIEE 12c
10 subject areas, 240 reports
→
Conversion
Migration Framework
RPD mapping, RLS translation, validation
→
Target
Power BI + Snowflake
6 datasets, governed views, RLS roles
Reports Migrated
240 / 240
100% complete
Validation Pass Rate
98.8%
237 of 240 passed first run
Subject Area Consolidation
10 → 6
40% reduction in datasets
Security Validation
100%
All RLS roles match OBIEE row counts
Migration Progress by Domain
Finance (4 subject areas → 1 dataset)
| Finance - GL | 45 migrated |
| Finance - AP | 28 migrated |
| Finance - AR | 22 migrated |
| Finance - Budget | 25 migrated |
Risk (2 subject areas → 1 dataset)
| Risk - Credit | 30 migrated |
| Risk - Operational | 18 migrated |
Operations (4 subject areas → 1 dataset)
| Operations - Inventory | 22 migrated |
| Operations - Shipping | 20 migrated |
| Operations - Production | 18 migrated |
| Operations - Quality | 12 migrated |
Validation Results
Validation pass rate by check type
Failed checks and resolution
| Report | Check | Variance | Root Cause | Status |
| AP Vendor Summary | Record count | 1.3% | OBIEE included reversed entries | Resolved |
| GL Trial Balance | Record count | 1.1% | 47 template entries in OBIEE | Resolved |
| Ops Quality Log | Record count | 1.8% | Hardcoded date filter in OBIEE | Resolved |
| Risk Event Summary | Dimension values | 2 missing | New subcategories added mid-migration | Resolved |
| Finance CC Rollup | Dimension values | 1 extra | New cost center in source | Resolved |
RLS Security Mapping
| OBIEE Group | Power BI Role | Filter | Row Count Match | Status |
| Finance_NA | Finance_NA | dim_division[region] = "North America" | Exact | Verified |
| Finance_EMEA | Finance_EMEA | dim_division[region] = "EMEA" | Exact | Verified |
| Finance_APAC | Finance_APAC | dim_division[region] = "APAC" | Exact | Verified |
| Finance_Global | Finance_Global | No filter | Exact | Verified |
| Risk_ReadOnly | Risk_ReadOnly | [severity] IN ("High","Critical") | Exact | Verified |
| Operations_Plant | Operations_Plant | USERPRINCIPALNAME() lookup | Exact | Verified |
Migration framework for demonstration purposes. Source: github.com/nicholasjh-work/OBIEE-to-Power-BI-Conversion-Framework